探索 · 品味 · 收藏
从不发酵的鲜翠绿茶,到越陈越香的醇厚黑茶。
三层分类法带你系统认识中国茶的全貌——种类、冲泡、存放,一站俱全。
按制作工艺与发酵程度分类,这是中国茶最根本的科学分类体系。从不发酵到后发酵,风味由清雅走向醇厚。
绿茶
Xi Hu Long Jing
绿茶
Bi Luo Chun
绿茶
Huang Shan Mao Feng
Liu An Gua Pian
Tai Ping Hou Kui
Xin Yang Mao Jian
白茶
Bai Hao Yin Zhen
白茶
Bai Mu Dan
黄茶
Jun Shan Yin Zhen
乌龙茶
Tie Guan Yin
乌龙茶
Da Hong Pao
Wu Yi Yan Cha (Rock Tea)
红茶
Zheng Shan Xiao Zhong
红茶
Jin Jun Mei
Qi Men Hong Cha (Keemun)
黑茶
Pu-erh Shu Cha
黑茶
An Hua Hei Cha
黑茶
Liu Bao Cha
以六大基础茶为原料,通过窨花、添加辅料或改变形态等二次工艺,创造出风味独特的新品类。
花茶
Mo Li Hua Cha
花茶
Gui Hua Wu Long
柑普茶
Xiao Qing Gan
陈皮茶
Chen Pi Bai Cha
紧压茶
Pu-erh Cha Zhuan
Matcha
市场上很多茶的名字容易造成分类误解。以下对照表帮你看清每款茶的真实身份。
| 商品名 | 实际归属 | 为什么容易搞混 | 冲泡温度 | 存放 |
|---|---|---|---|---|
| 安吉白茶 | 绿茶 | 名字含"白",实际是绿茶工艺。"白"指白化品种的叶色 | 75-80°C | 密封冷藏 |
| 大红袍 | 乌龙茶(岩茶) | 名字含"红",实际是武夷山乌龙茶名丛 | 95-100°C | 密封常温 |
| 铁观音 | 乌龙茶 | 名字无茶类线索,安溪县特产品种 | 95-100°C | 清香冷藏/浓香常温 |
| 普洱茶(生) | 绿茶 → 黑茶 | 新茶近似绿茶,陈化后转为黑茶属性,跨分类 | 90-95°C | 通风干燥,陈化 |
| 普洱茶(熟) | 黑茶 | 渥堆发酵加速陈化,属于标准后发酵黑茶 | 95-100°C | 通风干燥 |
| 金骏眉 | 红茶 | 名字含"金",联想黄茶?实为正山小种创新品种 | 90°C | 密封常温 |
| 凤凰单丛 | 乌龙茶 | 广东潮州特产,单株采制,香型丰富 | 95-100°C | 密封常温 |
| 武夷岩茶 | 乌龙茶 | "岩"指武夷山丹霞地貌,含肉桂、水仙、大红袍等数百品种 | 95-100°C | 密封常温 |
| 祁门红茶 | 红茶 | 安徽祁门县产,与大吉岭、锡兰并列世界三大高香红茶 | 90-95°C | 密封常温 |
不同茶类适宜不同的冲泡水温。温度过高会烫伤嫩叶,过低则难以释放风味。
试试其他关键词?如:龙井、白茶、铁观音…